| 2000年度 キロク3 (アジアクラブ選手権・ ナビスコ・天皇杯・アジアカップ ・チャンピオンシップ等) |
||
| 第19回アジアクラブ選手権 準々決勝リーグ 2000.02.25(FRI)16:02〜 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 1−1 | 水原三星(韓国) | ||
| 81分 | 小笠原 | 44分 | パク・ゴナ | |
| 第19回アジアクラブ選手権 準々決勝リーグ 2000.02.27(SUN)13:03〜 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 0−1 | ジュビロ磐田 | ||
| 21分 | 奥 | |||
| 第19回アジアクラブ選手権 準々決勝リーグ 2000.02.29(TUE)18:58KickOff 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 3−0 | シンタナ(タイ) | ||
| 9分 | 平瀬 | |||
| 31分 | 中田 | |||
| 85分 | 本山 | |||
| ヤマザキナビスコカップ 2回戦第1戦 2000.0705(WED) 19:02〜 東平尾公園博多の森球技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 1−1 | アビスパ福岡 | ||
| 60分 | 名良橋 | 2分 | バデア | |
| ヤマザキナビスコカップ 2回戦第2戦 2000.07.12(WED) 19:00〜 県立カシマサッカースタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 3−2 | アビスパ福岡 | ||
| 12分 | 平瀬 | 52分 | バデア | |
| 74分 | 中田 | 86分 | 服部 | |
| 92分 | 本山 | |||
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦 2000.08.30(WED) 19:01〜 山形県総合運動公園陸上競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 2−1 | 横浜F・、マリノス | ||
| 54分 | 鈴木 | 16分 | 柳 | |
| 89分 | 小笠原 | |||
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦 1999.07.24(SAT) 19:00〜 県立カシマサッカースタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 1−1 | 横浜F・マリノス | ||
| 89分 | 鈴木 | 63分 | 柳 | |
| アジアカップ2000 1次リーグ 2000.10.20 19:35〜 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 日本代表 | 1−1 | カタール代表 | ||
| 61分 | 西澤 | 22分 | オベイドリ | |
| 《試合後コメント》 前戦よりはモチベーションはちょっと低かった気がするんですけど、逆に今回出たメンバーで やってやろうという気持ちは凄いあったんで・・・絶対に負けたくなかったんで。 気持ちは一応引き締めてやってました。 |
||||
| 2000サントリーチャンピオンシップ 第1戦 2000.12.02(SAT) 15:02〜 横浜国際総合競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 0−0 | 横浜F・マリノス | ||
| 2000サントリーチャンピオンシップ 第2戦 2000.12.09(SAT) 19:34〜 国立霞ヶ丘競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 3−0 | 横浜F・マリノス | ||
| 24分 | 鈴木 | |||
| 39分 | 名良橋 | |||
| 44分 | 中田 | |||
| 第80回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦 2000.12.17(SUN) 13:04〜 鳥栖スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 2−0 | ヴェルディ川崎 | ||
| 49分 | 小笠原 | |||
| 67分 | 柳沢 | |||
| 第80回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝 2000.12.23(SAT)
13:03〜 鳥栖市営サッカー場バードスタジアム |
||||
| 出場時間 : 120分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 1−1 4 PK 1 |
横浜F・マリノス | ||
| 39分 | 秋田 | 78分 | 永山 | |
| 第80回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準決勝 2000.12.29(FRI) 13:07〜 横浜国際総合競技場 | ||||
| 出場時間 : 92分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 3−2 | ガンバ大阪 | ||
| 23分 | 中田 | 11分 | 小島 | |
| 87分 | 鈴木 | 89分 | 小島 | |
| 92分 | 熊谷 | |||
| 第80回天皇杯全日本サッカー選手権大会 決勝 2001.01.01(MON) 13:33〜 国立霞ヶ丘競技場 | ||||
| 出場時間 : 91分 | ||||
| 鹿島アントラーズ | 3−2 | 清水エスパルス | ||
| 41分 | 小笠原 | 44分 | オリバ | |
| 49分 | 鈴木 | 81分 | 伊東 | |
| 91分 | 小笠原 | |||