| 2003年度 キロク | ||
| Jリーグ 1stステージ 第1節 2002.03.23 15:00〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 1−0 | 大分トリニータ | ||
| 39分 | 山下 | |||
| Jリーグ 1stステージ 第2節 2002.04.05 15:05〜 横浜国際総合競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 1−1 | 横浜Fマリノス | ||
| 70分 | 佐藤 | 38分 | マルキーニョス | |
| Jリーグ 1stステージ 第3節 2002.04.13 15:05〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 51分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 3−1 | 清水エスパルス | ||
| 62分 | 佐藤 | 43分 | トゥット | |
| 68分 | 佐藤 | |||
| 89分 | 山下 | |||
| Jリーグ 1stステージ 第11節 2002.07.06 19:05〜 味の素スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 0−2 | FC東京 | ||
| 24分 | 宮澤 | |||
| 85分 | 戸田 | |||
| Jリーグ 1stステージ 第12節 2002.07.12 19:04〜 市原臨海競技場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 1−5 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 62分 | 佐藤 | 10分 | 崔 | |
| 22分 | 羽生 | |||
| 24分 | ミリノビッチ | |||
| 42分 | 山岸 | |||
| 75分 | 崔 | |||
| Jリーグ 1stステージ 第13節 2002.07.19 19:02〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 3−3 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 35分 | 山下 | 3分 | 山田 | |
| 67分 | マルコス | 45分 | 桜井 | |
| 89分 | ファビアーノ | 87分 | 平本 | |
| Jリーグ 1stステージ 第14節 2002.07.26 19:04〜 埼玉スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 2−3 | 浦和レッズ | ||
| 5分 | マルコス | 26分 | 永井 | |
| 63分 | マルコス | 35分 | 田中 | |
| 73分 | ゼリッチ | |||
| Jリーグ 1stステージ 第15節 2002.08.02 19:00〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 1−2 | 柏レイソル | ||
| 89分 | 佐藤 | 24分 | ジュシエ | |
| 89分 | 矢野 | |||
| Jリーグ 2ndステージ 第1節 2002.08.16 19:00〜 日本平スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 2−2 | 清水エスパルス | ||
| 48分 | オウン | 28分 | 三都主 | |
| 63分 | 岩本 | 75分 | エメルソン | |
| Jリーグ 2ndステージ 第2節 2002.08.24 19:05〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 2−2 | ヴィッセル神戸 | ||
| 23分 | 根本 | 33分 | シジクレイ | |
| Jリーグ 2ndステージ 第3節 2002.08.30 19:00〜 長居スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 2−4 | セレッソ大阪 | ||
| 6分 | 岩本 | 4分 | バロン | |
| 79分 | 金 | 36分 | 大久保 | |
| 50分 | 大久保 | |||
| 57分 | 喜多 | |||
| Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ(A) 2003.03.08 15:00〜 日立柏サッカー場 | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 1−1 | 柏レイソル | ||
| 27分 | マルコス | 43分 | リカルジーニョ | |
| Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ(H) 2003.03.15 13:00〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 4−1 | 柏レイソル | ||
| 27分 | 森保 | 85分 | マルシオ | |
| 36分 | 財前 | |||
| 71分 | 佐藤 | |||
| 72分 | 佐藤 | |||
| Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ
Bグループ(A) 2003.04.09 19:03〜 国立霞ヶ丘競技場 |
||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 1−4 | FC東京 | ||
| 41分 | 山下 | 8分 | 石川 | |
| 32分 | 三浦 | |||
| 55分 | 三浦 | |||
| 89分 | 茂庭 | |||
| Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ(H) 2003.07.02 19:00〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 0−3 | 横浜F・マリノス | ||
| 7分 | 中澤 | |||
| 56分 | マルキーニョス | |||
| 60分 | 奥 | |||
| Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ(H) 2003.07.16 19:00〜 仙台スタジアム | ||||
| 出場時間 : 90分 | ||||
| ベガルタ仙台 | 1−2 | FC東京 | ||
| 32分 | 佐藤 | 71分 | 石川 | |
| 86分 | アマラオ | |||